Število delovnih dni in ur za leto 2025
Tabela s prikazom števila delovnih dni, dni praznikov in delovnih ur po mesecih za leto 2025. Izračun temelji na 40-urnem delovnem tednu (8 ur na dan).
V letu 2025 je 251 delovnih dni oziroma 2008 delovnih ur ter 10 dela prostih dni med ponedeljkom in petkom.
| Mesec | Delovniki | Prazniki | Skupaj dni | Skupaj ur |
|---|---|---|---|---|
| JAN | 21(168 ur) | 2(16 ur) | 23 | 184 |
| FEB | 20(160 ur) | — | 20 | 160 |
| MAR | 21(168 ur) | — | 21 | 168 |
| APR | 21(168 ur) | 1(8 ur) | 22 | 176 |
| MAJ | 20(160 ur) | 2(16 ur) | 22 | 176 |
| JUN | 20(160 ur) | 1(8 ur) | 21 | 168 |
| JUL | 23(184 ur) | — | 23 | 184 |
| AVG | 20(160 ur) | 1(8 ur) | 21 | 168 |
| SEP | 22(176 ur) | — | 22 | 176 |
| OKT | 22(176 ur) | 1(8 ur) | 23 | 184 |
| NOV | 20(160 ur) | — | 20 | 160 |
| DEC | 21(168 ur) | 2(16 ur) | 23 | 184 |
| SKUPAJ | 251(2008 ur) | 10(80 ur) | 261 | 2088 |
Prazniki ob delovnikih
Dela prosti dnevi, ki padejo med ponedeljek in petek. Štejejo kot „prazniki" v zgornji tabeli.
Izračuni in evidenca delovnega časa
Evidenca delovnega časa
Povežite načrtovane delovne ure z dejansko prisotnostjo, dopusti in bolniškimi odsotnostmi.
Spoznajte rešitev → PRIPOMOČEKŠtevilo dni v obdobju
Izberi datum od–do in dobi delovne dni, ure in dela proste dneve.
Odpri → PRIPOMOČEKKoledar
Pregleden koledar Slovenije s prazniki in delovnimi dnevi.
Odpri →— Phoenix
Programa Phoenix še ne uporabljate?
Brezplačna predstavitev — 30 minut, prilagojeno vaši dejavnosti. Pripomočki kot ta so brezplačni tudi izven Phoenixa.