Phoenix · Pripomoček
Dnevnice za službena potovanja v tujino
Zneski dnevnic po posameznih državah oziroma mestih, veljavni od 1. 1. 2026. Poleg polne dnevnice sta preračunana tudi zneska za krajšo odsotnost: nad 6 do 8 ur (25 %) in nad 8 do 14 ur (75 %).
| Država / mesto | nad 6 do 8 ur (25 %) | nad 8 do 14 ur (75 %) | nad 14 do 24 ur (100 %) | Valuta |
|---|---|---|---|---|
| Albanija | 12,00 | 36,00 | 48,00 | EUR |
| Andora | 12,00 | 36,00 | 48,00 | EUR |
| Armenija | 12,00 | 36,00 | 48,00 | EUR |
| Avstralija | 18,00 | 54,00 | 72,00 | USD |
| Avstrija | 16,50 | 49,50 | 66,00 | EUR |
| Azerbajdžan | 12,00 | 36,00 | 48,00 | EUR |
| Belgija | 19,00 | 57,00 | 76,00 | EUR |
| Belorusija | 12,00 | 36,00 | 48,00 | EUR |
| Bolgarija | 12,00 | 36,00 | 48,00 | EUR |
| Bosna in Hercegovina | 12,00 | 36,00 | 48,00 | EUR |
| Ciper | 12,00 | 36,00 | 48,00 | EUR |
| Češka | 12,00 | 36,00 | 48,00 | EUR |
| Črna gora | 12,00 | 36,00 | 48,00 | EUR |
| Danska | 16,50 | 49,50 | 66,00 | EUR |
| Estonija | 12,00 | 36,00 | 48,00 | EUR |
| Finska | 16,50 | 49,50 | 66,00 | EUR |
| Francija | 16,50 | 49,50 | 66,00 | EUR |
| Grčija | 12,00 | 36,00 | 48,00 | EUR |
| Gruzija | 12,00 | 36,00 | 48,00 | EUR |
| Hrvaška | 12,00 | 36,00 | 48,00 | EUR |
| Irska | 16,50 | 49,50 | 66,00 | EUR |
| Islandija | 16,50 | 49,50 | 66,00 | EUR |
| Italija | 16,50 | 49,50 | 66,00 | EUR |
| Japonska | 30,00 | 90,00 | 120,00 | USD |
| Kanada | 18,00 | 54,00 | 72,00 | USD |
| Kitajska | 13,25 | 39,75 | 53,00 | USD |
| Kitajska (Hongkong) | 21,00 | 63,00 | 84,00 | USD |
| Kitajska (Peking, Šanghaj) | 27,00 | 81,00 | 108,00 | USD |
| Kosovo | 12,00 | 36,00 | 48,00 | EUR |
| Latvija | 12,00 | 36,00 | 48,00 | EUR |
| Lihtenštajn | 16,50 | 49,50 | 66,00 | EUR |
| Litva | 12,00 | 36,00 | 48,00 | EUR |
| Luksemburg | 16,50 | 49,50 | 66,00 | EUR |
| Madžarska | 12,00 | 36,00 | 48,00 | EUR |
| Malta | 12,00 | 36,00 | 48,00 | EUR |
| Moldavija | 12,00 | 36,00 | 48,00 | EUR |
| Monako | 16,50 | 49,50 | 66,00 | EUR |
| Nemčija | 16,50 | 49,50 | 66,00 | EUR |
| Nizozemska | 16,50 | 49,50 | 66,00 | EUR |
| Norveška | 16,50 | 49,50 | 66,00 | EUR |
| Nova Zelandija | 18,00 | 54,00 | 72,00 | USD |
| Poljska | 12,00 | 36,00 | 48,00 | EUR |
| Portugalska | 16,50 | 49,50 | 66,00 | EUR |
| Romunija | 12,00 | 36,00 | 48,00 | EUR |
| Rusija | 12,00 | 36,00 | 48,00 | EUR |
| Rusija (Moskva, Sankt Petersburg) | 24,00 | 72,00 | 96,00 | EUR |
| San Marino | 12,00 | 36,00 | 48,00 | EUR |
| Severna Makedonija | 12,00 | 36,00 | 48,00 | EUR |
| Slovaška | 12,00 | 36,00 | 48,00 | EUR |
| Srbija | 12,00 | 36,00 | 48,00 | EUR |
| Španija | 16,50 | 49,50 | 66,00 | EUR |
| Švedska | 16,50 | 49,50 | 66,00 | EUR |
| Švica | 16,50 | 49,50 | 66,00 | EUR |
| Turčija | 12,00 | 36,00 | 48,00 | EUR |
| Ukrajina | 12,00 | 36,00 | 48,00 | EUR |
| Vatikan | 16,50 | 49,50 | 66,00 | EUR |
| Združene države Amerike | 18,00 | 54,00 | 72,00 | USD |
| Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske | 16,50 | 49,50 | 66,00 | EUR |
| Druge države | 15,00 | 45,00 | 60,00 | USD |
Pojasnilo:
Za službeno potovanje v tujino, ki traja nad 14 do 24 ur, se obračuna cela dnevnica,
nad 8 do 14 ur 75 % dnevnice, nad 6 do 8 ur pa 25 % dnevnice.
Za države in mesta, ki v tabeli niso navedeni, se uporabi znesek pod »Druge države«.
Zneski so določeni v evrih (EUR) ali ameriških dolarjih (USD).
Vir: Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 102/2025), priloga velja od 1. 1. 2026.
Vir: Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (Uradni list RS, št. 102/2025), priloga velja od 1. 1. 2026.
— Phoenix
Programa Phoenix še ne uporabljate?
V Phoenixu so dnevnice za potne naloge vedno ažurne — brez ročnega vnašanja. Brezplačna predstavitev — 30 minut, prilagojeno vaši dejavnosti.
Spletna stran uporablja piškotke, da lahko zagotovi najboljšo uporabniško izkušnjo. Več o piškotnih in možnost njihovega upravljanja najdete s klikom
nastavitve.